形名のつけ方について
1.1 バイポーラ / 1.2 電源用IC / 1.3 78LR
1.4 C-MOS / 1.5 水晶発振用IC / 1.6 LCDコントローラドライバ
1.7 C-MOS、バイポ-ラ その他 / 2.GaAs IC / 3.光半導体
4.IC ICパッケージ記号一覧表
パッケージ名は新日本無線の呼称です。
記 号 | パッケージ名 | 備 考 |
---|---|---|
C-x | チップ | "x" はアルファベット1文字で表し、チップ厚みの異なることを示す。 無し:400µm, G:675µm, Z:625µm, C:260µm, D:200µm, L:140µm, V:130µm |
CL | チップ ( バンプ付:バンプ高さ 15µm ) | |
CJ | チップ ( バンプ付:バンプ高さ 17.5µm ) | |
CH | チップ ( バンプ付:バンプ高さ 25µm ) | |
CU | チップ ( バンプ付:バンプ高さ 45µm ) | |
CT | チップ ( スプレッドテープ付 ) | |
Dx | DIP | "x" は無表記または数字1文字で表し、外形サイズの異なることを示す。 |
DL | TO-252 ( フォーミング品 ,JEITA準拠品 ) | |
DLx | TO-252 ( フォーミング品 ,JEDEC準拠品 ) | "x" は無表記または数字1文字で表し、リードピッチや使用材料(使用ペースト等)の異なることを示す。 |
Ex | EMP | "x" は無表記または、数字1文字で表し、外形サイズの異なることを示す。 |
F | TO-220F | |
FL | TO-220F ( フォーミング品 ) | |
Fx | SOT-23, SC-88A, SC-82AB | "x" は無表記または、数字1文字で表し、リード幅の異なることを示す。 |
FΔx | QFP, LQFP, PLCC | "Δ" はアルファベット1文字で表し、外形サイズの異なることを示す。 "x" は数字1文字で表し、リード長、リードピッチ、リード材質の異なることを示す。 |
GΔx | SOP, HSOP | "Δ" はアルファベット1文字で表し、外形サイズの異なることを示す。 "x" は数字1文字で表し、リードピッチ、またはリード材質の異なることを示す。 ただし、ピン数が重複しない最初のパッケージは "G" とする。 |
HΔx | TAB | "Δ" が数字の場合: TABパッケージを表し、"Δx" の2桁の数字でパターン、材質の異なることを示す。 |
USB | "Δ"がアルファベットの場合:USBパッケージを表し、"Δ"パッケージサイズの異なることを示し、 "x"は数字または文字により、リードピッチの異なることを示す。 |
|
JΔx | BCC, QFL | "Δ"はアルファベットまたは数字1文字で表し、パッケージの種類を示す。 "x"は数字1文字で表し、同一パッケージで異なる仕様を示す。 |
KΔx | FLP, SON, ESON, QFN | "Δ"はアルファベットまたは数字1文字で表し、外形サイズの異なることを示す。 "x"は数字1文字で表し、リードピッチの異なることを示す。 1: 0.5mm ピッチ 2: 0.65mm ピッチ 3: 0.95mm ピッチ 4: 0.4mm ピッチ |
L | SDIP | リードピッチ 1.778mm |
SIP8 | ||
LΔx | LCSP | "Δ"はアルファベット1文字で表し、外形サイズの異なることを示す。 "x"は数字またはアルファベット1文字で表し、リードピッチおよび電極形状の異なることを示す。 |
Mx | DMP, SDMP | "x"は無表記または、数字1文字で表し、リード材質の異なることを示す。 |
MΔx | EQFN | "Δ"は数字またはアルファベット1文字で表し、リードピッチまたは外形厚の異なることを示す。 "x"は数字またはアルファベット1文字で表し、リードピッチまたは外形厚の異なることを示す。 |
NΔx | EPCSP | "Δ"は数字またはアルファベット1文字で表し、外形サイズの異なることを示す。 "x"は数字またはアルファベット1文字で表し、リードピッチまたは外形厚の異なることを示す。 |
PΔx | FFP | "Δ"はアルファベット1文字で表し、外形サイズの異なる事を示す。 "x"は数字1文字で表し、リードピッチの異なる事を示す。 |
RΔx | VSP, TVSP | "Δ"はアルファベット1文字で表し、外形サイズの異なる事を示す。 "x"は数字1文字で表し、リードピッチの異なる事を示す。 ただし、ピン数が重複しない最初のパッケージは "R"とする。 |
SΔx または S□Δx |
PCSP | "□"はベンダーコードを示す。 "Δ"はアルファベット1文字で表し、外形サイズの異なる事を示す。 "x"は数字またはアルファベット1文字で表し、リードピッチおよび電極形状の異なる事を示す。 |
表示無し | TO-220F-3 | |
TΔx または TLΔx |
TO-220 | "L"はフォーミング品を示す。 "Δ"はアルファベット1文字で表し、外形サイズの異なることを示す。 "x"は無表記または、数字1文字で表し、リードピッチの異なることを示す。 |
Ux | SOT-89 | "x"は無表記または、数字1文字で表し、リードピッチや使用材料(使用ペースト等)の異なることを示す。 |
UΔx | EPFFP | "Δ"はアルファベット1文字で表し、外形サイズの異なることを示す。 "x"は数字またはアルファベット1文字で表し、リードピッチまたは外形厚の異なることを示す。 |
VΔx | SSOP, TSSOP | "Δ"はアルファベット1文字で表し、外形サイズの異なる事を示す。 "x"は数字1文字で表し、リードピッチまたはリード材質の異なる事を示す。 ただし、ピン数が重複しない最初のパッケージは "V" とする。 |
W-x | ウェハ(Wafer) | "x"はアルファベット1文字で表し、ウエハ厚みの異なることを示す。 C:260µm J:260µm (BG仕上げ砥石: #2000) D:200µm H:200µm (BG仕上げ砥石: #2000) L:140µm (BG仕上げ砥石: #2000) V:130µm (BG仕上げ砥石: #2000) C, D は仕上げ砥石の指定無し |
WH | ウェハ (バンプ付) | |
WS-x | スクライブ ウエハ | "x"は数字1文字で表し、ウエハ厚みの異なることを示す。 |
WBΔx | ダイシング ウエハ (バンプ付) | "Δ"はアルファベット1文字で表し、生産場所およびバンプ材質の異なることを示す。 "x" は英数字1文字で表し、バンプ仕様および基板厚の異なることを示す。 |
WLΔx | バンプ付きチップのテーピング品 | "Δ"はアルファベット1文字で表し、生産場所およびバンプ材質の異なることを示す。 "x"は英数字1文字で表し、バンプ仕様および基板厚の異なることを示す。 |