マイクロ波管・周辺機器

サーキュレータ

型 名 データシート
PDF
周波数

(MHz)
耐電力 アイソレーション

(dB min.)
挿入損失

(dB max.)
電圧定在波比

(max.)
備 考
ピーク電力
(kW max.)
平均電力
(W max.)
[S-Band]
NJC3310 24KB 3000-3100 100 100 20 0.3 1.2:1
NJC3312 15KB 3030-3070 30 30 17 0.5 1.3:1
[X-Band]
NJC3007B 9640-9840 50 50 25 0.5 1.2:1
NJC3010 9710-9700 30 30 25 0.5 1.2:1
NJC3901B 15KB 9300-9500 30 30 25 0.5 1.2:1
NJC3901C 19KB 9300-9500 30 30 25 0.5 1.2:1
NJC3901D 19KB 9300-9500 5 5 25 0.5 1.2:1
NJC3901RB 15KB 9300-9500 56 56 25 0.5 1.2:1
NJC3901RJ 9300-9500 50 50 25 0.5 1.2:1
NJC3901M 94KB 9300-9500 30 30 25 0.5 1.2:1 新スプリアス規制対応品
ページトップへ