ホーム > 技術情報 > マイクロ波管・周辺機器 > 新スプリアス規制対応マグネトロン(ASCマグネトロン)
| 型 名 | データシート
|
周波数
(MHz) |
せん頭
出力電力 (kW typ.) |
パルス幅
(µsec) |
パルス率 | 陽極電圧
(kV) |
せん頭
陽極電流 (A) |
ヒータ電圧
(V) |
ヒータ電流
(A) |
機 構 | 重 量
(kg) |
備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAF1610B | 84KB | 9380-9440 | 1.8 | 1.25 | 0.001 | 3.2 | 2.2 | 6.3 | 0.55 | FWAPL | 0.45 | (注2) |
| MAF1611B | 134KB | 9380-9440 | 4 | 1.25 | 0.001 | 3.6 | 3 | 6.3 | 0.55 | FWAPL | 0.45 | (注2) |
| MAF1562R | 156KB | 9380-9440 | 6 | 1.25 | 0.001 | 4.6 | 4.5 | 6.3 | 0.55 | FWAPL | 0.45 | (注1) |
| MAF1565N | 134KB | 9380-9440 | 10 | 1.25 | 0.001 | 5.6 | 5 | 6.3 | 0.55 | FWAPL | 0.45 | (注2) |
| MAF1615B | 161KB | 9380-9440 | 12 | 1.25 | 0.001 | 5.8 | 5.8 | 8.0(注1) | 0.55 | FWAPL | 0.45 | (注2) |
| M1568BS | 129KB | 9380-9440 | 25 | 1.25 | 0.001 | 8.1 | 8 | 7.5(注1) | 0.55 | FWAPL | 0.7 | (注2) |
| 9M31N(開発中) | 9380-9440 | 50 | 1.25 | 0.001 | 12 | 12 | 6.3(注1) | 0.55 | FWAPL | 1.9 | (注2) | |
| M1555 | 41KB | 3040-3060 | 30 | 1.25 | 0.001 | 8.1 | 8 | 6.3(注1) | 0.55 | FWAPL | 1.7 | (注2) |
| (注1)プリヒート時の電圧を示す。動作時は、入力電力に応じた電圧に調整する。詳細は、各仕様書参照。 (注2)V9 Technology |
||||||||||||