有価証券報告書等
「金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム」EDINET(Electronic Disclosure for Investors' NETwork)サイトにリンクします。
当サイトでの有価証券報告書等の閲覧は、金融庁のホームページによる情報提供であり、金融商品取引法上の公衆縦覧ではありません。
|
||||||||||||||||||
EDINETサイトはこちらからお入り下さい。
■ 当社がEDINETにより提出した書類は下記の通りです。
| 2010/08/13 | 四半期報告書 | -第76期第1四半期(平成22年4月1日-平成22年6月30日) |
| 2010/07/01 | 臨時報告書 | -第75回定時株主総会議決権行使結果 |
| 2010/06/29 | 有価証券報告書 | -第75期(平成21年4月1日-平成22年3月31日) |
| 2010/06/29 | 内部統制報告書 | -第75期(平成21年4月1日-平成22年3月31日) |
| 2010/02/09 | 四半期報告書 | -第75期第3四半期(平成21年10月1日-平成21年12月31日) |
| 2009/11/10 | 四半期報告書 | -第75期第2四半期(平成21年7月1日-平成21年9月30日) |
| 2009/08/07 | 四半期報告書 | -第75期第1四半期(平成21年4月1日-平成21年6月30日) |
| 2009/06/29 | 有価証券報告書 | -第74期(平成20年4月1日-平成21年3月31日) |
| 2009/06/29 | 内部統制報告書 | -第74期(平成20年4月1日-平成21年3月31日) |
| 2009/02/09 | 四半期報告書 | -第74期第3四半期(平成20年10月1日-平成20年12月31日) |
| 2008/11/11 | 四半期報告書 | -第74期第2四半期(平成20年7月1日-平成20年9月30日) |
| 2008/08/08 | 四半期報告書 | -第74期第1四半期(平成20年4月1日-平成20年6月30日) |
| 2008/06/30 | 有価証券報告書 | -第73期(平成19年4月1日-平成20年3月31日) |
| 2007/12/07 | 半期報告書 | -第73期(平成19年4月1日-平成20年3月31日) |
| 2007/09/26 | 訂正報告書 | -第72期有価証券報告書の訂正報告 |
| 2007/06/29 | 有価証券報告書 | -第72期(平成18年4月1日-平成19年3月31日) |
| 2006/12/08 | 半期報告書 | -第72期(平成18年4月1日-平成19年3月31日) |
| 2006/06/30 | 有価証券報告書 | -第71期(平成17年4月1日-平成18年3月31日) |
| 2005/12/12 | 臨時報告書 | |
| 2005/12/07 | 訂正報告書 | |
| 2005/12/07 | 訂正報告書 | |
| 2005/12/07 | 半期報告書 | -第71期(平成17年4月1日-平成18年3月31日) |
| 2005/11/28 | 意見表明報告書 | |
| 2005/11/09 | 意見表明報告書 | |
| 2005/06/30 | 有価証券報告書 | -第70期(平成16年4月1日-平成17年3月31日) |
| 2004/12/10 | 半期報告書 | -第70期(平成16年4月1日-平成17年3月31日) |
| 2004/06/30 | 有価証券報告書 | -第69期(平成15年4月1日-平成16年3月31日) |
| 2003/12/12 | 半期報告書 | -第69期(平成15年4月1日-平成16年3月31日) |
| 2003/06/30 | 有価証券報告書 | -第68期(平成14年4月1日-平成15年3月31日) |
| 2002/06/28 | 有価証券報告書 | -第67期(平成13年4月1日-平成14年3月31日) |
| 2001/06/29 | 有価証券報告書 | -第66期(平成12年4月1日-平成13年3月31日) |


