財政状態

|単体|
連結
決算年月 平成17年3月 平成18年3月 平成19年3月 平成20年3月 平成21年3月
純資産額 (百万円) 23,016 24,333 25,985 25,522 21,316
総資産額 (百万円) 59,924 58,912 60,361 58,076 52,462
自己資本比率 (%) 38.4 41.3 43.0 43.9 40.6
自己資本利益率 (%) 11.7 4.7 6.8 1.7 △11.9
graph3 graph4
graph5 graph6
|連結|
単体
決算年月 平成17年3月 平成18年3月 平成19年3月 平成20年3月 平成21年3月
純資産額 (百万円) 20,930 21,853 22,985 22,880 19,547
総資産額 (百万円) 49,806 49,467 49,294 48,845 44,470
自己資本比率 (%) 42.0 44.2 46.6 46.8 44.0
自己資本利益率 (%) 9.9 4.5 6.7 1.9 △10.1
graph7 graph8
graph9 graph10

PageTop