財政状態

連結

単位:百万円
2007年
3月期
2008年
3月期
2009年
3月期
2010年
3月期
2011年
3月期
純資産額 25,985 25,522 21,316 11,324 11,580
総資産額 60,361 58,076 52,462 41,439 41,531
自己資本比率 (%) 43.0 43.9 40.6 27.3 27.9
自己資本利益率 (%) 6.8 1.7 △11.9 △61.3 4.3
連結[総資産額] 連結[自己資本比率] 自己資本利益率]

単体

単位:百万円
2007年
3月期
2008年
3月期
2009年
3月期
2010年
3月期
2011年
3月期
純資産額 22,985 22,880 19,547 11,397 11,089
総資産額 49,294 48,845 44,470 34,848 32,745
自己資本比率 (%) 46.6 46.8 44.0 32.7 33.9
自己資本利益率 (%) 6.7 1.9 △10.1 △52.8 △1.8
単体[総資産額] 単体[自己資本比率] 単体[自己資本利益率]
ページトップへ