Financial Status

Consolidated

(Millions of Yen)
2007/3 2008/3 2009/3 2010/3 2011/3
Shareholders' Equity 25,985 25,522 21,316 11,324 11,580
Total Assets 60,361 58,076 52,462 41,439 41,531
Equity Ratio (%) 43.0 43.9 40.6 27.3 27.9
Return on Equity (ROE) (%) 6.8 1.7 -11.9 -61.3 4.3
Consolidated[Shareholders' Equity/Total Assets] Consolidated[Equity Ratio] Consolidated[Return on Equity]

Non-Consolidated

(Millions of Yen)
2007/3 2008/3 2009/3 2010/3 2011/3
Shareholders' Equity 22,985 22,880 19,547 11,397 11,089
Total Assets 49,294 48,845 44,470 34,848 32,745
Equity Ratio (%) 46.6 46.8 44.0 32.7 33.9
Return on Equity (ROE) (%) 6.7 1.9 -10.1 -52.8 -1.8
Non-Consolidated[Shareholders' Equity/Total Assets] Non-Consolidated[Equity Ratio] Non-Consolidated[Return on Equity]
PageTop